Rear Cabin
Heckkabine (für 2 Personen) und Sonnen Deck.
Die RC-Version mit großer Sonnenliege und gemütlicher Kabine ist speziell für längere Touren mit Übernachtung auf dem Wasser ausgestattet.
Ein komfortables Bad und eine große Heckplattform bieten bequemen Komfort an Bord.
Bis zu 2 x 52-Liter-Kühlschränke (oder 1 x 52-Liter-Kühlschrank und 1 x 52-Liter-Gefrierschrank) und Essecke sorgen für die nötige Versorgung und Erfrischung an warmen Tagen.
Basis - Ausstattung.
STERK 31RC Sport & Supersport
Während die STERK 31 SUPERSPORT mit kompromissloser Leistung und luxuriöser Ausstattung glänzt, setzt die STERK 31 SPORT auf das Wesentliche.
Mit effizienter Motorleistung, gezielt angepasster Ausstattung und reduzierter Elektronik bietet sie ein unschlagbares Preis-Fahrspaß-Verhältnis und damit den perfekten Einstieg in die Supersport-Klasse. Erleben Sie die Essenz puren Fahrvergnügens mit der STERK 31 SPORT.
Das Design der STERK 31 SUPERSPORT kombiniert modernste Technologie mit luxuriösen Materialien. Die beeindruckende Performance und exklusive Eleganz erfüllen höchste Ansprüche und setzen neue Maßstäbe in der Supersport Boot Klasse.
= nicht erhältlich o = optional ✓ = ab Werk
Sport | Supersport | |
Made in Germany | ✓ | |
Made in Poland | ✓ | |
Konformitätserklärung | ✓ | ✓ |
CEKat.B = 6 Pax | ✓ | ✓ |
CEKat.C = 11 Pax | ✓ | ✓ |
Kraftstofftank = 347/530 l | ✓ | ✓ |
Länge über alles = 9,28 m | ✓ | ✓ |
Gesamtlänge inkl. Motor = 9,73 m | ✓ | ✓ |
Breite = 2,99 m | ✓ | ✓ |
Gewicht ohne Motoren = 2620 kg | ✓ | ✓ |
Tiefgang inkl. Motor = 0,84 m | ✓ | ✓ |
Durchfahrtshöhe mit Verdeck = 2,4 m | ✓ | ✓ |
Durchfahrtshöhe o. Verdeck = 1,87 m | ✓ | ✓ |
Max. Belastung = 4250 kg | ✓ | ✓ |
v/Kreuzfahrt = 30 Knoten (55 km/h) | ✓ | ✓ |
v/Max o. T-Top = ±60 Knoten (112 km/h) | ✓ | |
v/Max o. T-Top = ±50 Knoten (92 km/h) | ✓ | |
Leistung max. = 2 x 257,4 kW (2 x 350 PS) | ✓ | |
Leistung max. = 2 x 184,9 kW (2 x 250 PS) | ✓ |
Sport | Supersport | |
Stauraum am Bug | ✓ | ✓ |
Bug U-Sitzkissen | ✓ | ✓ |
Hecksofa mit Haltegriffen | ✓ | ✓ |
Sonnenliege achtern | ✓ | ✓ |
Großer Stauraum mit Fronttür in der Steuerkonsole | ✓ | ✓ |
7 Getränkehalter | ✓ | ✓ |
Konsolenkabine als Stauraum mit Fenstern | ✓ | |
Konsolenkabine als Stauraum mit aufklappbaren Seitenfenstern | ✓ | |
Heckkabine als Stauraum unter dem Sofa mit Seitenfenstern (RC) | ✓ | |
Heckkabine als Stauraum unter dem Sofa mit aufklappbaren Seitenfenstern | ✓ |
Sport | Supersport | |
Gelcoat Farbe weiß | ✓ | ✓ |
Kissen Set Silvertex, champagner | o | ✓ |
Poliertes Edelstahl an Steuer- und Backbordseite mit Logo | o | ✓ |
Silberne Folierung auf Steuer- und Backbordseite mit Logo | ✓ | |
Spradling Nautilus Polsterbezug, Almond | ✓ | o |
Spradling Silvertex Polsterbezug, Champagner | o | ✓ |
EVA Soft Teak Deck (natural oder grau) | ✓ | ✓ |
Teakholz-Gitterboden im Nasszelle | o | ✓ |
King Kunststoffboden in der Nasszelle | ✓ |
Sport | Supersport | |
Q Doppel 10 Zoll Kartenplotter mit 4G Modem, NMEA, Q App | ✓ | |
Hauptschalttafel | ✓ | |
Hauptkabelbaum | ✓ | |
El. Schalttafel | ✓ | |
Batterie-Kabelbaum | ✓ | |
3 Stk. Sicherungskasten | ✓ | |
El. Paket mit Schalttafel (10 Schalter mit Sicherungen) | ✓ | |
LED Deck Beleuchtung | ✓ | |
Bilgepumpenanlage bestehend aus 3 el. Pumpen | ✓ | ✓ |
El. Horn | ✓ | ✓ |
Sport | Supersport | |
Original Sterk-Lenkrad aus Leder | ✓ | ✓ |
Ergonomischer Fahrer- und Beifahrersitz, drehbar mit Stehfunktion | ✓ | ✓ |
Windschutzscheibe aus hochwertigem Plexiglas mit Rahmen und Süllrand | ✓ | ✓ |
Reling aus Edelstahl | ✓ | ✓ |
4 ausklappbare Edelstahlklampen 180 mm (Bug, Heck) | ✓ | |
4 feststehende Edelstahlklampen 205 mm (Bug, Heck) | ✓ | |
2 Armlehnen im Cockpit für Fahrer und Beifahrer | ✓ | ✓ |
CE-zertifizierter 347 l Kraftstofftank, fertig installiert mit Gebläse nach CE | ✓ | ✓ |
1 manuelle Bilgepumpe im Kraftstofftank-Bereich | ✓ | ✓ |
Ablaufstutzen aus Edelstahl | ✓ | |
Ablaufstutzen aus Messing | ✓ | |
Klappbare Edelstahl-Badeleiter mit zwei Griffen für einfachen Ausstieg integriert | ✓ | |
Klappbare Edelstahl-Badeleiter mit zwei Griffen für einfachen Ausstieg auf der Plattform | ✓ | |
Vier wasserdichte Luken auf der Oberseite der Bracket | ✓ | |
Vier Luken auf der Oberseite der Bracket | ✓ |
SPORT | SUPERSPORT | |
Max. 2 x 350 PS – 60 Knoten | ✓ | |
Max. 2 x 250 PS – 54 Knoten | ✓ | |
2x YAMAHA F/LF200XSA | ✓ | ✓ |
2x YAMAHA F/LF200XSA | ✓ | ✓ |
2x YAMAHA F/LF250XSB | ✓ | ✓ |
2x YAMAHA F/LF300XSB | ✓ | |
2x YAMAHA F350USB | ✓ | |
1x YAMAHA F350USB | ✓ | ✓ |
1x YAMAHA XF400USA | ✓ | ✓ |
1x YAMAHA XF450USA | ✓ | ✓ |
Single- & Twin-Installation incl. Rigging | ✓ | ✓ |
Tuning und Zubehör.
STERK 31RC Sport & Supersport
Die Basis der STERK 31 bietet dem zukünftigen Kapitän eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Boot nach individuellen Anforderungen zu konfigurieren.
Unterschiedliche Tuning Optionen innerhalb der Sport & Supersport Linie wie T-Top, zahlreichen Bimini Varianten, Ski – Surf – Wake Tower lässt sich die STERK 31 an individuelle Bedürfnisse – von sportlich bis komfortabel – anpassen.
= nicht erhältlich ✓ = erhältlich
Sport | Supersport | |
Heck-Bimini-Dach mit CARBIEPOLES® | ✓ | ✓ |
Bug-Bimini-Dach mit CARBIEPOLES® | ✓ | ✓ |
Seitliche Bimini-Teile für Bug (Satz mit drei Teilen) | ✓ | ✓ |
Seitliche Bimini-Teile für das Heck (Satz mit drei Teilen) | ✓ | ✓ |
Badezimmerkabine mit Waschtischunterschrank mit Spiegeln, Handwaschbecken, ausziehbarer Dusche, verstellbarer LED-Deckenbeleuchtung, praktischen Ablagefächern und automatischer Duschpumpe; Frischwassersystem mit Heckdusche und 130l Frischwassertank, WC el. inkl. Schwarzwassersystem mit 60l Abwassertank | ✓ | |
Beheizte/gekühlte Getränkehalter (max. 3 Stück für RC; max. 1 Stück für WB) | ✓ | ✓ |
Bugtisch mit Fuß, wandelbar in eine große Sonnenliege mit Kissen | ✓ | ✓ |
Heckkabine als Schlafzimmer ausgestattet mit Matratze, LED-Beleuchtung, 2 LED-Leselampen und Innenverkleidung | ✓ | ✓ |
Sport | Supersport | |
Teakholz-Gitterboden in der Nasszelle | ✓ | |
Kissenset Silvertex | ✓ | |
Polierte Edelstahl-Spiegel an Steuer- und Backbordseite | ✓ | |
Top-Streifen Folierung | ✓ | ✓ |
Seitenfolierung, komplett | ✓ | ✓ |
T-TOP Folierung, Streifen | ✓ | ✓ |
T-TOP Folierung, komplett | ✓ | ✓ |
Aufpreis für PlasDECK Bodenbelag anstelle von EVA soft teak | ✓ | ✓ |
Sonderlackierung des Armaturenbretts (oberer Teil) | ✓ | ✓ |
Folierung des Armaturenbretts (unterer Teil) | ✓ | ✓ |
Spradling Nautilus Polsterbezug, Almond | ✓ | |
Spradling Silvertex Polsterbezug, Champagner | ✓ | |
Alternative Farbe für Kissen SILVERTEX | ✓ |
Sport | Supersport | |
Landstromanschluss mit Ladegerät, Anschluss an Kabelbaum | ✓ | |
Induktives Handy-Ladegerät 12V | ✓ | ✓ |
Hifi-Paket mit 2 Lautsprechern, FUSION | ✓ | |
Hifi-Paket mit 2 Lautsprechern, JL | ✓ | ✓ |
4D-Soundsystem. Aufpreis für zusätzliche 2 Lautsprecher, Verstärker und Subwoofer, JL (Hifi-Paket obligatorisch) | ✓ | ✓ |
4D Soundsystem, Aufpreis für zusätzliche 2 Lautsprecher, Verstärker und Subwoofer, FUSION (Hifi-Paket obligatorisch) | ✓ | |
Navigationslichter CE & USCG zertifiziert | ✓ | ✓ |
Beleuchteter Kompass | ✓ | ✓ |
Motorsteuerung per Joystick | ✓ | ✓ |
Sport | Supersport | |
Elektrische Ankerwinde mit speziell angefertigter Bugrolle, 10 kg Anker mit 15 m Edelstahlkette und 30 m Seil, ULTRA Flip Wirbel und Haken, Schalter und Fernbedienung am Armaturenbrett | ✓ | ✓ |
Bugstrahlruder | ✓ | ✓ |
Hersteller Zertifikat | ✓ | ✓ |
Vier Luken auf der Oberseite der Bracket | ✓ | |
Edelstahlbügel für Wasserski und Wakeboard | ✓ | ✓ |
530l EPA und CE zertifizierten Aluminiumtank (made in USA) | ✓ | ✓ |
T-TOP aus GFK mit Gestell aus Edelstahl, Anschluss an den Kabelbaum und LED-Beleuchtung | ✓ | |
T-TOP aus GFK mit Gestell aus Edelstahl | ✓ | |
Deckdusche mit 130l Wassertank | ✓ | |
THETFORD Porta Potti Qube 165 tragbare Toilette | ✓ | |
2 zusätzliche Klampen aus rostfreiem Stahl mittschiffs | ✓ | ✓ |
Kühlschrank 52l mit Kompressor unter dem Sofa (max. 2 Stück möglich) | ✓ | ✓ |
Alle Angaben können um +/-10% abweichen. Die Ausstattung kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden und stellt keinen Bestandteil eines abgeschlossenen Vertrages dar. Fotos können Sonderausstattungen zeigen.